Veľa ľudí zaujíma, koľko je Poliakov v Európe. Vlna emigrácie a počet Poliakov, ktorí opustili svoju rodnú krajinu je taký veľký, že je veľmi ťažké ich spočítať.
Service facebook poskytuje nástroje na prevernie potenciálneho rozsahu reklamy podľa jazyku užívateľov, ktorí používajú v danej krajine.
Tu je zoznam krajín v ktorých je počet používateľov facebooku s nastaveným poľským jazykom vo veku od 13 do 65 rokov najvyšší:
Rakúsko – 22 000, 10 000 mužov / 12 200 žien.
Belgicko – 36 000, 16 800 mužov / 19 200 žien.
Dánsko – 17 200 8 800 mužov / 8 400 žien.
Francúzsko 56 000, 28 000 mužov / 28 000 žien.
Španielsko 28 000, 13 800 mužov / 13 400 žien.
Holandsko 88 000, 44 000 mužov / 44 000 žien.
Írsko 74 000, 36 000 mužov / 38 000 žien.
Nemecko 320 000, 156 000 mužov / 172 000 žien.
Nórsko 42 000, 24 000 mužov / 18 000 žien.
Švajčiarsko 10 800 ľudí, 5400 muži / 5400 žien.
Švédsko 32 000 17 000 mužov / 15 400 žien.
Veľká Británia 500 000, 240 000 mužov / 260 000 žien.
Taliansko 42 000 16 000 mužov / 26 000 žien.
Tieto údaje sú len orientačné, všetci vieme, že nie všetci ľudia sú zaregistrovaný na facebooku, a ak je v Nemecku 320 tisíc a vo Veľkej Británií pol milióna Poliakov, ktorí používajú Facebook, koľko je ich spolu s tými, ktorí nepoužívajú?? Toto číslo je určite oveľa vyššie.
