Podľa údajov Národného štatistického úradu Veľkej Británie (ONS) za rok 2014, tými najlepšie platenými odborníkmi v krajine sú burzový makléri. Oni zarábajú až 40 krát viac, ako predstavitelia profesií v konci tohoto rebríčku miezd – dispečerov cestnej premávky pri školách, barmanov, pokladníkov, čašníkov a upratovačov.
Priemerná mzda vo Veľkej Británií je podľa údajov ONS 27 271 libier za rok.
| Profesia | Ročná mzda | Počet pracovných ponúk |
| Burzový makléri | £133 677 | 16 000 |
| СЕО | £107 703 | 69 000 |
| Pilot / letový inžinier | £90 146 | 8 000 |
| Riaditeľ marketingu a / alebo predaja | £82 962 | 126 000 |
| Riaditeľ IT | £80 215 | 23 000 |
| Manžér/riaditeľ finančných inštitúcií | £78 782 | 83 000 |
| Riaditeľ reklamy a PR | £77 619 | 7 000 |
| Finančný manažér/riaditeľ | £76 320 | 238 000 |
| Letecký dispečer | £75 416 | - |
| Právnik | £73 425 | 34 000 |
| Doktor | £69 463 | 171 000 |
| Ekonóm | £61 749 | 16 000 |
| Starší policajný dôstojník | £58 533 | 12 000 |
| Manažér / riaditeľ HR | £56 315 | 89 000 |
| Manažér R&D | £52 882 | 39 000 |
| Manažér / vedúci nákupu | £52 683 | 45 000 |
| Manažer obchodného rozvoja | £51 576 | 392 000 |
| Fyzik | £50 763 | - |
| Manažér / riaditeľ výroby | £49 690 | 416 000 |
| Starší pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií | £49 679 | 89 000 |
Reklama
Zdroj: Evrokatalog.eu
Čítajte ešte:
Nezamestnanosť v Británií klesla pod 6% prvýkrát za 6 rokov
Vo Veľkej Británií uverejnili „čierny zoznam“ nečestných zamestnávateľov
Veľká Británia: Kde je zakázané a dovolené fajčiť
Veľká Británia: Aké profesie nebudú v roku 2035?
Veľká Británia: Najúspešnejši freelanceri zarábajú 400 £ za hodinu
