Za rok bolo do júna 2015 roku zaznamenaných v Anglicku a Walese až 71 672 prípadov krádeží automobilov.
V priemere vychádza v Anglicku a Walese jedna krádež automobilu na 801 obyvateľov.
Najviac automobilov bolo v Londýne ukradnutých v Kensingtone a Chelsea.
Počas tohto obdobia bolo ukradnutých v tejto mestskej časti 773 automobilov (v priemere jeden automobil na 202 obyvateľov).
Na druhom mieste bola londýnska mestská časť Islington, kde vychádza jedno ukradnuté auto na 262 obyvateľov.
Na konci zoznamu je mesto Fareham v Hampshire, v tomto meste je ukradnutý jeden automobil jednému z 4764 obyvateľov.
Najnebezpečnejšie londýnske mestské časti na parkovanie automobilu
| Poradie | Mestská časť | Počet ukradnutých áut | Nárast oproti predchádzajúcemu roku | Koľkému obyvateľovi je ukradnuté auto |
| 1 | Kensington and Chelsea | 773 | 28,6% | 202 |
| 2 | Islington | 844 | 29.6% | 262 |
| 3 | Westminster | 844 | 9.8% | 276 |
| 4 | Barking and Dagenham | 688 | -2.4% | 288 |
| 5 | Camden | 811 | 15.7% | 290 |
| 6 | Tower Hamlets | 955 | 11.6% | 297 |
| 7 | Hammersmith and Fulham | 579 | 10.3% | 308 |
| 8 | Wandsworth | 1,010 | 12.7% | 309 |
| 9 | Redbridge | 889 | -4.7% | 330 |
| 10 | Havering | 731 | -3.2% | 336 |
Ako sa kradnú autá